-
Waga z analizatorem składu ciała Omron Body Comp Monitor BF511 Blue HBF-511B-E
Symbol:
HBF-511B-E
524.49
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 2.73 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4015672104051 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba obsługiwanych baterii | 4 |
Typ obsługiwanych baterii | AA |
Wysokość produktu | 380 mm |
Szerokość produktu | 330 mm |
Głębokość produktu | 90 mm |
Wielu użytkowników | Tak |
Liczba użytkowników | 4 użyt. |
Zawartość procentowa masy mięśniowej | Tak |
Model | Elektroniczna waga osobista |
Zawartość procentowa tkanki tłuszczowej | Tak |
Pomiar Podstawowej przemiany materii | Tak |
Analiza tkanki tłuszczowej | Tak |
Kształt | Kwadratowy |
Funkcja pamięci | Tak |
Kolor produktu | Niebieski |
Pomiar BMI | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 2,99 kg |
Baterie w zestawie | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Szerokość | 380mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci