-
Telewizor 98" Samsung UE98DU9072UXXH
Nowość
Symbol:
UE98DU9072UXXH
11153.56
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 76 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095544137 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Standard VESA | Tak |
Kolor podstawy | Czarny |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Typ ramki | 3 Bezramkowy |
Pobór mocy | 178 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Tryb energooszczędny | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 178 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 498 kWh |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 2181,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 402,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 1298,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 2181,1 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 1244,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 51,8 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 63,5 mm |
Waga (z podstawą) | 53,4 kg |
OSD | Tak |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
AMD FreeSync | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Funkcje gier | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) |
Technologia przyciemniania podświetlenia | UHD Dimming |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
AI Upscale | Tak |
Głębokość opakowania | 275 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 76 kg |
Szerokość opakowania | 2369 mm |
Wysokość opakowania | 1404 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Podstawa biurkowa | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Przekątna ekranu | 98" |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Technologia interpolacji | Motion Xcelerator |
Technologia wyświetlacza | Kryształowe |
Natywna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Kanały wyjścia audio | 2.0 kan. |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Multi-Room | Tak |
Ilość portów HDMI | 3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
Moduł CI+ | Tak |
Liczba złącz rf | 2 |
Wyjście cyfrowe audio | 1 |
Wspólny interfejs | Tak |
Wejście PC (D-Sub) | Nie |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Smart TV | Tak |
Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Telewizja internetowa | Tak |
HbbTV | Tak |
Technologie Samsung (AV/TV) | Samsung Health |
Technologie Samsung (AV/TV) | Samsung TV Plus |
Technologie Samsung (AV/TV) | Q-Symphony |
Szerokość | 2369mm |
Długość | 275mm |
Wysokość | 1404mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci