-
Telewizor 85" Samsung QE85Q70DATXXH
Nowość
Symbol:
QE85Q70DATXXH
8235.71
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 4 szt. |
Waga | 63.7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095443362 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor podstawy | Czarny |
Stojak typu | Nóżka centralna |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 600 x 400 |
Typ ramki | 3 Bezramkowy |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 128 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 314 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 128 W |
Pobór mocy (max) | 355 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb energooszczędny | Tak |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 335,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1901,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 1156,3 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 1086,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 43,8 kg |
Waga (z podstawą) | 50,9 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 26,9 mm |
Szerokość podstawy | 38 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 1901,7 mm |
Głębokość podstawy | 33,6 cm |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
Współpraca z Asystentem Google | Tak |
Typ kontroli | Remote |
Przewodnik głosowy | Tak |
Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
Tryb ECO | Tak |
Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Liczba języków OSD | 27 |
Sterowanie głosem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
TV key support | Tak |
Czujnik Eco | Tak |
Widok przez stuknięcie | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Quantum HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Zwiększanie rozmiaru wideo | Tak |
Technologia przyciemniania podświetlenia | Supreme UHD Dimming |
Interpolacja do formatu 4K | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Funkcja napisów | Tak |
Technologia przetwarzania obrazu | Procesor kwantowy 4K |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
Standardy telegazety | EPG |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Multi-screen | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Dźwięk z telewizora do urządzenia mobilnego | Tak |
Multi View | Tak |
Tryb ambientu | Ambient Mode+ |
AI Upscale | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 251 mm |
Wysokość opakowania | 1266 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 63,7 kg |
Szerokość opakowania | 2075 mm |
Pilot zdalnego sterowania | TM2360E |
Przewody | Prąd przemienny |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Podstawa biurkowa | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 85" |
Podświetlenie LED | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia interpolacji | Motion Xcelerator |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Natywna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 216 cm |
Typ podświetlenia LED | Dual LED |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Technologia wyświetlacza | QLED |
Kanały wyjścia audio | 2.0 kan. |
Deskryptor wstępnego wyboru audio | Tak |
Adaptacyjny dźwięk | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Aktywny wzmacniacz głosu (AVA) | Tak |
Wejście PC (D-Sub) | Nie |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Moduł CI+ | Tak |
Liczba złącz rf | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wspólny interfejs | Tak |
Złącze typu RF | F, IEC |
Ilość portów HDMI | 4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
Roczne zużycie energii | 178 kWh |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
Liczba tunerów | 2 tuner(y) |
Dublowanie dźwięku | Tak |
HbbTV | Tak |
Telewizja internetowa | Tak |
Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Aplikacje wideo | Samsung TV Plus |
Tryby inteligentne | Filmowiec |
Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
Smart TV | Tak |
Lustrzane odbicie inicjacji telewizyjnej | Tak |
Technologie Samsung (AV/TV) | 4K AI Upscaling |
Technologie Samsung (AV/TV) | Active Voice Amplifier Pro |
Technologie Samsung (AV/TV) | Motion Xcelerator |
Technologie Samsung (AV/TV) | Smart TV powered by Tizen |
Technologie Samsung (AV/TV) | Quantum HDR |
Technologie Samsung (AV/TV) | Dual LED |
Technologie Samsung (AV/TV) | Works With Amazon Alexa |
Technologie Samsung (AV/TV) | Smart Calibration |
Technologie Samsung (AV/TV) | Amazon Alexa Built-in |
Technologie Samsung (AV/TV) | Micro Dimming |
Technologie Samsung (AV/TV) | Supreme UHD Dimming |
Technologie Samsung (AV/TV) | AirSlim |
Technologie Samsung (AV/TV) | Ambient Mode+ |
Technologie Samsung (AV/TV) | Built-in SmartThings Hub |
Technologie Samsung (AV/TV) | Samsung Health |
Technologie Samsung (AV/TV) | Samsung TV Plus |
Technologie Samsung (AV/TV) | Adaptive Sound Pro |
Technologie Samsung (AV/TV) | Procesor kwantowy 4K |
Technologie Samsung (AV/TV) | Contrast Enhancer |
Technologie Samsung (AV/TV) | HDR10+ |
Technologie Samsung (AV/TV) | AirPlay 2 |
Technologie Samsung (AV/TV) | Object Tracking Sound Lite |
Technologie Samsung (AV/TV) | Q-Symphony |
Technologie Samsung (AV/TV) | Wide Viewing Angle |
Technologie Samsung (AV/TV) | Slim Fit Wall-Mount |
Szerokość | 2075mm |
Długość | 336mm |
Wysokość | 1157mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci