-
Telewizor 77" LG 77C31LA
Symbol:
77C31LA
9760.54
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 50 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806087071832 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Interfejs do montażu panelu | 300 x 200 |
Standard VESA | Tak |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Stojak typu | Nóżka centralna |
Kolor podstawy | Srebrny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 126 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 239 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 1035 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 267 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1711 mm |
Waga (z podstawą) | 27,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 1711 mm |
Szerokość podstawy | 52 cm |
Głębokość podstawy | 26,7 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 47,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 23,5 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 982 mm |
Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
Sterowanie głosem | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Przeglądanie | Tak |
Obsługa HID | Tak |
AI Upscale | Tak |
Multi View | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia przetwarzania obrazu | LG AI Picture Pro |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AC4 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Tryb gry | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Funkcje gier | Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM), Game Optimizer, Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) |
Galeria obrazów | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 38,5 kg |
Wysokość opakowania | 1130 mm |
Szerokość opakowania | 1879 mm |
Głębokość opakowania | 228 mm |
Podstawa biurkowa | Tak |
W zestawie inteligentny pilot | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Natywna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Technologia interpolacji | OLED Motion |
Przekątna ekranu | 77" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 195 cm |
Moc wyjściowa (RMS) | 40 W |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
Kanały wyjścia audio | 2.2 kan. |
Wbudowany subwoofer | Tak |
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Tryby dźwięku | AI Sound Pro |
Wspólny interfejs | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Ilość portów HDMI | 4 |
Moduł CI+ | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Wejście PC (D-Sub) | Nie |
Wersja HDMI | 2.1 |
Liczba złącz rf | 3 |
Tryby inteligentne | Sport |
Tryby inteligentne | Kino |
Tryby inteligentne | Żywy |
Tryby inteligentne | Filmowiec |
Tryby inteligentne | Gra |
Tryby inteligentne | Standardowy |
Smart TV | Tak |
Telewizja internetowa | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Web OS |
Dublowanie dźwięku | Tak |
Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
Wersja systemu operacyjnego | 23 |
Szerokość | 1880mm |
Długość | 230mm |
Wysokość | 1140mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci