-
Telewizor 75" Samsung UE75DU7172UXXH
Symbol:
UE75DU7172UXXH
3672.04
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Mało 9 szt. |
Waga | 34.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095478388 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor podstawy | Czarny |
Typ ramki | 3 Bezramkowy |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kolor produktu | Czarny |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 400 x 400 |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 139 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 178 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 175 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb energooszczędny | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 139 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1677,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 325 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 1006,3 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 1677,5 mm |
Waga (z podstawą) | 26 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 61,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 25,3 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 962,4 mm |
Liczba języków OSD | 27 |
OSD | Tak |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Technologia przyciemniania podświetlenia | UHD Dimming |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
TV key support | Tak |
Funkcje gier | HGiG, Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) |
Interpolacja do formatu 4K | Tak |
AI Upscale | Tak |
Technologia przetwarzania obrazu | Crystal Processor 4K |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryb gry | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 186 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 34,5 kg |
Szerokość opakowania | 1832 mm |
Wysokość opakowania | 1110 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Podstawa biurkowa | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Przekątna ekranu | 75" |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Natywna częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Technologia interpolacji | Motion Xcelerator |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 191 cm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Adaptacyjny dźwięk | Tak |
Kanały wyjścia audio | 2.0 kan. |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów HDMI | 3 |
Liczba złącz rf | 2 |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Moduł CI+ | Tak |
Wejście PC (D-Sub) | Nie |
Wspólny interfejs | Tak |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
Dublowanie dźwięku | Tak |
Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
Telewizja internetowa | Tak |
HbbTV | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Smart TV | Tak |
Technologie Samsung (AV/TV) | Q-Symphony |
Szerokość | 1832mm |
Długość | 186mm |
Wysokość | 1110mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
75"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci