-
Telewizor 43" Samsung 43Q60DAUXXH
Symbol:
43Q60DAUXXH
1969.01
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Mało 11 szt. |
Waga | 11.6 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095426969 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Transmisja TV na ekranie urządzenia mobilnego | Tak |
Stojak typu | Stojak na nogach |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Standard VESA | Tak |
Nazwa koloru | Titan Gray |
Kolor produktu | Tytanowy |
Typ ramki | 3 Bezramkowy |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kolor podstawy | Tytan |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy (max) | 125 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 101 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Pobór mocy | 50 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 50 kWh |
Waga (z podstawą) | 8,6 kg |
Szerokość podstawy | 67,8 cm |
Głębokość podstawy | 18,1 cm |
Waga (bez podstawy) | 8,4 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 965,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 559,4 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 25,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 598,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 965,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 181 mm |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 27 |
Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
Przewodnik głosowy | Tak |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Tryb ECO | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Technologia przyciemniania podświetlenia | Supreme UHD Dimming |
AI Upscale | Tak |
Technologia przetwarzania obrazu | Quantum Processor Lite 4K |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
TV key support | Tak |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
Multi View | Tak |
Funkcje gier | Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound |
Czujnik Eco | Tak |
Widok przez stuknięcie | Tak |
Głębokość opakowania | 126 mm |
Wysokość opakowania | 667 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,6 kg |
Szerokość opakowania | 1093 mm |
Podstawa biurkowa | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Technologia wyświetlacza | QLED |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 108 cm |
Typ podświetlenia LED | Dual LED |
Natywna częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
Technologia interpolacji | Motion Xcelerator |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 43" |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Ilość głośników | 2 |
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
Aktywny wzmacniacz głosu (AVA) | Tak |
Adaptacyjny dźwięk | Tak |
Liczba złącz rf | 2 |
Złącze typu RF | F, IEC |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Moduł CI+ | Tak |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Wspólny interfejs | Tak |
Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Ilość portów HDMI | 3 |
Technologia quantum dot color | Tak |
One Connect box | Tak |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Aplikacje wideo | Netflix |
Aplikacje wideo | Amazon Prime Video |
Aplikacje wideo | Samsung TV Plus |
Aplikacje wideo | Hulu+ |
Aplikacje wideo | YouTube |
Aplikacje wideo | HBO |
Aplikacje wideo | Apple TV |
Aplikacje wideo | Disney+ |
Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
HbbTV | Tak |
Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Smart TV | Tak |
Telewizja internetowa | Tak |
Lustrzane odbicie inicjacji telewizyjnej | Tak |
Dublowanie dźwięku | Tak |
Technologie Samsung (AV/TV) | Dolby Atmos® |
Technologie Samsung (AV/TV) | AI Scaling |
Technologie Samsung (AV/TV) | Quantum Dot Display |
Technologie Samsung (AV/TV) | Object Tracking Sound Lite |
Technologie Samsung (AV/TV) | Q-Symphony |
Technologie Samsung (AV/TV) | Procesor kwantowy 4K |
Technologie Samsung (AV/TV) | Contrast Enhancer |
Technologie Samsung (AV/TV) | Samsung TV Plus |
Technologie Samsung (AV/TV) | Hub do gier |
Technologie Samsung (AV/TV) | HDR10+ |
Technologie Samsung (AV/TV) | AirPlay 2 |
Technologie Samsung (AV/TV) | HDMI eARC |
Technologie Samsung (AV/TV) | Motion Xcelerator |
Technologie Samsung (AV/TV) | Supreme UHD Dimming |
Technologie Samsung (AV/TV) | AirSlim |
Technologie Samsung (AV/TV) | Quantum HDR |
Technologie Samsung (AV/TV) | Dual LED |
Technologie Samsung (AV/TV) | Works With Amazon Alexa |
Technologie Samsung (AV/TV) | Expert Calibration |
Technologie Samsung (AV/TV) | Smart Calibration |
Technologie Samsung (AV/TV) | Tap View |
Technologie Samsung (AV/TV) | Samsung Health |
Technologie Samsung (AV/TV) | Wide Viewing Angle |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1861876 |
Szerokość | 1093mm |
Długość | 126mm |
Wysokość | 667mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci