-
Telewizor 32" Samsung UE32T4302AEXXH
Symbol:
UE32T4302AEXXH
957.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 5.28 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094908558 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Standard VESA | Tak |
Pobór mocy | 27 W |
Tryb energooszczędny | Tak |
Pobór mocy (max) | 60 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 41 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Waga (z podstawą) | 4,1 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 465,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 150,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 737,4 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 74,1 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 737,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 4 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 438 mm |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
OSD | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
Współpraca z Asystentem Google | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Obsługa HID | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung HyperReal Engine |
Obsługa IPv6 | Tak |
ConnectShare (HDD) | Tak |
ConnectShare (USB) | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryb gry | Tak |
Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
Funkcja napisów | Tak |
Głębokość opakowania | 127 mm |
Szerokość opakowania | 879 mm |
Wysokość opakowania | 500 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,8 kg |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Pilot zdalnego sterowania | TM1240A |
E-podręcznik | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Przekątna ekranu | 32" |
Technologia interpolacji | PQI (Picture Quality Index) 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1366 x 768 |
Kształt ekranu | Płaski |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Typ HD | HD |
Technologia wyświetlacza | LED |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital Plus |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
Złożone wejście wideo | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Moduł CI+ | Tak |
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr) | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba złącz rf | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Szybki przełącznik HDMI | Tak |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Wspólny interfejs | Tak |
Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Smart TV | Tak |
Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2 |
Tryby inteligentne | Film |
Tryby inteligentne | Naturalny |
HbbTV | Tak |
Technologie Samsung (AV/TV) | Micro Dimming Pro |
Szerokość | 870mm |
Długość | 115mm |
Wysokość | 490mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci