-
Soundbar Philips TAB8507B/10
Symbol:
TAB8507B/10
1121.64
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 11 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4895229128255 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Waga brutto (kartonik) | 23,6 kg |
EasyLink | HDMI-CEC |
Masa netto pudełku | 16,6 kg |
Wysokość (cm) | 21 cm |
USB playback | Tak |
Cieżar opakowania | 7 kg |
Długość (cm) | 107 cm |
Szerokość (cm) | 60 cm |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AIFF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | LPCM |
Obsługiwane formaty audio | SBC |
Kolor produktu | Antracytowy |
Wbudowany chromecast | Tak |
Typ wyświetlacza | LED |
Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
Spotify Connect | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Głębokość produktu | 106 mm |
Wysokość produktu | 65 mm |
Szerokość produktu | 940 mm |
Szerokość głośnika niskotonowego | 15 cm |
Waga panelu głośnikowego | 2,7 kg |
Wysokość głośnika niskotonowego | 41 cm |
Głebokość głośnika niskotonowego | 30,9 cm |
Ciężar głośnika niskotonowego | 5,6 kg |
Głębokość opakowania | 450 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11 kg |
Szerokość opakowania | 1050 mm |
Wysokość opakowania | 185 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Baterie w zestawie | Tak |
Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
Zestaw do montażu ściennego | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Kanały wyjścia audio | 3.1 kan. |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 600 W |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital Plus |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby TrueHD |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
Ustawienia korektora | Tak |
Bluetooth | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Sposób łączności | Przewodowy i bezprzewodowy |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Liczba wyjść HDMI | 1 |
Wersja HDCP | 1.4/2.3 |
Wejście cyfrowe, optyczne audio | 1 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
HDMI in | 1 |
Częstotliwości Wi-Fi | 5 GHz |
Impedancja listwy głośnikowej | 8 Ω |
Profile Bluetooth | A2DP |
Profile Bluetooth | AVRCP |
Zakres częstotliwości soundbara | 150 - 20000 Hz |
Impedancja subwoofera | 3 Ω |
Dołączony subwoofer | Tak |
Typ głośnika niskotonowego | Subwoofer aktywny |
Bass reflex | Tak |
Łączność z subwooferem | Bezprzewodowy |
Pasmo przenoszenia subwoofera | 35 - 150 Hz |
Moc panelu głośnikowego RMS | 600 W |
Współczynnik zawartości harmonicznych | 10% |
Ilość głośników pełnozakresowych | 2 |
Liczba głośników niskotonowych | 1 |
Liczba głośników wysokotonowych | 2 |
Średnica głośnika niskotonowego (imperial) | 16,5 cm (6.5") |
Szerokość | 1060mm |
Długość | 455mm |
Wysokość | 185mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci