-
Okap podszafkowy, wkład do zabudowy ELECTROLUX LFG719X
Symbol:
LFG719X
1623.60
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Mało 6 szt. |
Waga | 12.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 7332543794782 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Stal nierdzewna |
Model | Wbudowany |
Silnik dołączony | Tak |
Średnica przyłącza odprowadzającego dym | 15 cm |
Ilość silników | 1 |
Rodzaj żarówki | LED |
Funkcja Hob²Hood | Tak |
Liczba żarówek | 2 szt. |
Lampy | 5 W |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Moc silnika | 250 W |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Skala efektywności energetycznej | A +++ do D |
Roczne zużycie energii | 55 kWh |
Głębokość przedziału instalacji | 27,3 cm |
Waga produktu | 10 kg |
Głębokość produktu | 300 mm |
Szerokość produktu | 770 mm |
Wysokość (min) | 33,1 cm |
Ilość prędkości | 3 |
Poziom hałasu (niska prędkość) | 54 dB |
Maksymalna moc wyciągu | 580 m³/h |
Minimalna odległość od płyty gazowej | 57 cm |
Rodzaj ekstrakcji | Kanałowe / obiegowe |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
Prędkość w trybie intensywnym | Tak |
Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego | D |
Poziom hałasu | 67 dB |
Klasa wydajności świecenia | A |
Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 50 cm |
Poziom hałasu (intensywne prędkości) | 68 dB |
Wysokość opakowania | 390 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,5 kg |
Głębokość opakowania | 450 mm |
Szerokość opakowania | 840 mm |
Wskaźnik czyszenia filtra | Tak |
Możliwość mycia filtra | Tak |
Rodzaj filtra tłuszczu | Metal |
Szerokość | 440mm |
Długość | 840mm |
Wysokość | 380mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci