-
Okap ELICA FOLD S IX/A/52 PRF0181962
Symbol:
PRF0181962
862.10
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Mało 3 szt. |
Waga | 7.98 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8020283054271 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model | Wbudowany |
Kolor produktu | Stal nierdzewna |
Typ kontroli | Przyciski |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Roczne zużycie energii | 68,9 kWh |
Skala efektywności energetycznej | A +++ do D |
Szerokość produktu | 514 mm |
Głębokość produktu | 282 mm |
Wysokość produktu | 251 mm |
Poziom hałasu (niska prędkość) | 53 dB |
Ilość prędkości | 4 |
Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego | D |
Klasa wydajności świecenia | A |
Poziom hałasu (wysoka prędkość) | 66 dB |
Poziom hałasu (intensywne prędkości) | 70 dB |
Poziom hałasu | 65 dB |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | B |
Maksymalna moc wyciągu | 710 m3/h |
Rodzaj ekstrakcji | Kanałowy |
Prędkość w trybie intensywnym | Tak |
Rodzaj filtra tłuszczu | Aluminium |
Lampy | 7 W |
Pozycja oświetlenia | Przednie |
Rodzaj żarówki | LED |
Oświetlenie | 365 lx |
Szerokość | 560mm |
Długość | 330mm |
Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci