-
Kuchnia GORENJE GEITS5C70XPG
Symbol:
GEITS5C70XPG
2430.99
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 46 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 3838782699115 |
Zamówienie telefoniczne: 784363351
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał drzwi przegrody do przechowywania | Szkło |
Typ produktu | Kuchenka wolnostojąca |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ wyświetlacza | LED |
Typ kontroli | Dotyk |
Materiał panelu sterowania | Szkło |
Przyłącza (prąd) | 10500 W |
Zużycie energii (konwekcja wymuszona) | 0,8 kWh |
Zużycie energii (standard) | 0,98 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A |
Szerokość produktu | 500 mm |
Głębokość produktu | 594 mm |
Waga produktu | 42,3 kg |
Wysokość produktu | 850 mm |
Głębokość opakowania | 695 mm |
Wysokość opakowania | 952 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 46 kg |
Szerokość opakowania | 576 mm |
Liczba siatek | 1 |
Szyna teleskopowa w zestawie | Tak |
Tacka do pieczenia | Tak |
Dołączony ruszt | Tak |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Rozmiar piekarnika | Średni |
Termoobieg | Tak |
Światło wewnętrzne | Tak |
Grill z wentylatorem | Tak |
Miękki system zamykania | Tak |
Technologia czyszczenia | AquaClean |
Funkcja rozmrażania | Tak |
Liczba piekarników | 1 |
Źródło zasilania piekarnika | Prąd elektryczny |
Góra, dół i wentylator | Tak |
Grill | Tak |
Grzanie górne i dolne | Tak |
Pojemność netto piekarnika | 70 l |
Pozycja piekarnika | Dolne |
Rodzaj czyszczenia | Parowe |
Materiał drzwi piekarnika | Szkło |
Funkcja robienia pizzy | Tak |
Wykładziny katalityczne na ścianach bocznych | Tak |
Funkcja podtrzymania ciepła kuchenki | Nie |
Średnica palnika/strefy grzewczej 3 | 180 mm |
Rodzaj płyty grzejnej | Płyta indukcyjna strefowa |
Moc palnika/strefy grzewczej 2 | 1200 W |
Moc palnika/strefy grzewczej 3 | 1500 W |
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3 | Prąd elektryczny |
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4 | Prąd elektryczny |
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4 | Prawy tył |
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2 | Prąd elektryczny |
Funkcja pomostowa | Tak |
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1 | Lewy przód |
Liczba palników/stref gotowania | 4 strefy |
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3 | Lewy tylny |
Typ palnika/strefy grzewczej 3 | Średni |
Średnica palnika/strefy grzewczej 2 | 145 mm |
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1 | Prąd elektryczny |
Wskaźnik ciepła | Tak |
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2 | Prawy przód |
Moc palnika/strefy grzewczej 4 | 1500 W |
Moc palnika/strefy grzewczej 1 | 1500 W |
Typ palnika/strefy grzewczej 1 | Średni |
Typ palnika/strefy grzewczej 2 | Mały |
Typ palnika/strefy grzewczej 4 | Duży |
Średnica palnika/strefy grzewczej 1 | 180 mm |
Średnica palnika/strefy grzewczej 4 | 210 mm |
Wzmocnienie strefy gotowania 1 | 2000 W |
Strefa gotowania 4 boost | 2000 W |
Strefa gotowania 2 boost | 1600 W |
Strefa gotowania 3 boost | 2000 W |
Szerokość | 695mm |
Długość | 576mm |
Wysokość | 952mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci